Vind het Juiste Abonnement voor Jouw Organisatie
Vind het juiste plan voor jou
Wij bieden gespecialiseerde pakketten voor klanten- en medewerkeronderzoeken
Krijg een beter begrip van je klanten met onze op maat gemaakte enquêtes
Verzamel waardevolle inzichten van je team met onze effectieve medewerkersenquêtes
Licenties
CX Starter
Perfect voor kleinere teams of organisaties die klantfeedback willen verkennen
CX Business
Diepere inzichten met extra ondersteuning, ontworpen voor middelgrote teams
CX Enterprise
Alles-in-één pakket voor degenen die de klantervaring willen optimaliseren
Licenties
EX Starter
Ideaal voor kleinere teams of organisaties die willen beginnen
EX Business
Diepgaande inzichten met extra ondersteuning, ideaal voor middelgrote bedrijven
EX Enterprise
Alles-in-één oplossing voor kleine tot grote bedrijven die zich richten op medewerkersbetrokkenheid
Vergelijk abonnementen
Altijd met Questback | Starter | Business | Enterprise |
---|---|---|---|
Maak onbeperkt enquêtes aan Maak zoveel enquêtes aan als je wilt. | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
Verzamel onbeperkt antwoorden Er is geen limiet aan het aantal antwoorden dat u in uw account kunt verzamelen. | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
Verspreiden via e-mail, SMS, link, tokens of QR-code Flexibiliteit in de manier waarop u uw enquêtes verspreidt zorgt voor een hoog responspercentage | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
Slimme notificaties Met slimme meldingen kun je je eigen regels maken over wie en wanneer je moet op de hoogte brengen wanneer een zoektocht nieuwe antwoorden ontvangt | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
Opvolging en afhandeling van dossiers Krijg een volledig beeld door vervolgvragen te stellen en een dialoog aan te gaan met uw respondenten, allemaal binnen het platform. | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
Meertalige enquête Gebruik meerdere talen in uw enquêtes en rapporten om uw responspercentage en de toegankelijkheid tot de rapportages te optimeren. | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
Betrouwbare levering van e-mail De garantie voor daadwerkelijke levering van gestuurde e-mails is een topprioriteit en we zorgen ervoor dat je Quests zo goed mogelijk aankomen. | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
30 bruikbare voorbeeldenquêtes Toegang tot onze bibliotheek van 30 voorbeeldenquêtes. | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
Resources, Tutorials en Handleidingen Leer en ontwikkel je vaardigheden in onze uitgebreide en altijd groeiende kennisbank | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
Webinars en online trainingen We zien jullie graag slagen met jullie onderzoeksprojecten - neem daarom deel aan onze trainingen om je vaardigheden verder te verbeteren | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
Online Onboarding We gidsen je door het systeem en beantwoorden al je vragen over hoe je het beste aan de slag kunt. | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
Telefonische en e-mailondersteuning Onze ondersteuningsdienst behaalt voortdurend verbluffende NPS-scores en staat voor u klaar - via e-mail of telefonisch, afhankelijk van uw voorkeur. | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
Persoonlijke klantsuccesmanager Uw persoonlijke CSM is er om u te begeleiden en u te helpen uw gebruik van ons platform te optimaliseren | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
InsightLab - Professional Services
Ons InsightLab team biedt professionele ondersteuning bij jullie onderzoeken, waaronder analytics en projectmanagement.
Inbegrepen indien dit expliciet is vermeld in de overeenkomst. |
5h | 10h | 15h |
CX editie | Starter | Business | Enterprise |
---|---|---|---|
3 meertalige CX voorbeeldenquêtes De CX Editie bevat 3 CX voorbeeldenquêtes in meerdere talen. | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
Opt-out manager Beheer je respondentlijsten met onze opt-out manager om afmeldingen en bounces bij te houden. | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
Quota instellingen op je onderzoek en vragen Beperk het aantal mogelijke antwoorden op je onderzoek of op de onderzoeksvragen. | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
Batch rapportages Kies een filter en maak rapporten met resulteten voor diverse groepen binnen het onderzoek. | Beschikbaar als add-on | Inbegrepen | Inbegrepen |
Website pop-up Voeg je onderzoek toe als een pop-up op de website. | Beschikbaar als add-on | Inbegrepen | Inbegrepen |
Rapport tabbladen Ga van rapport naar dashboard met tabbladen die je inzichten in secties verzamelen. | Beschikbaar als add-on | Inbegrepen | Inbegrepen |
Geplande exports Geautomatiseerde rapport-exports die naar één of meerdere e-mails worden verzonden op een specifieke datum of op een terugkerende interval. | Beschikbaar als add-on | Inbegrepen | Inbegrepen |
Onderzoek quarantaine & vertraging in verzending Zorg ervoor dat dezelfde respondent niet meerdere keren hetzelfde onderzoek krijgt of voeg een vertraging toe tussen het moment dat de respondent werd toegevoegd en het verzenden van het onderzoek. | Beschikbaar als add-on | Beschikbaar als add-on | Inbegrepen |
Geavanceerde opt-out manager Importeer / exporteer je opt-out lijsten in batches. | Beschikbaar als add-on | Beschikbaar als add-on | Inbegrepen |
Panels voor marktonderzoek Wij werken met verschillende providers en kunnen jullie ondersteunen bij gebruik van een panel voor jullie onderzoeken. | Beschikbaar als add-on | Beschikbaar als add-on | Beschikbaar als add-on |
EX editie | Starter | Business | Enterprise |
---|---|---|---|
3 meertalige EX voorbeeldenquêtes De EX Editie bevat 3 EX voorbeeldenquêtes in meerdere talen. | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
Geavanceerde verborgen identiteit Anonieme antwoorden mogelijk door middel van het instellen van een limiet in aantal respondenten per onderzochte groep. | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
Batch rapportages Kies een filter en maak rapporten met resulteten voor diverse groepen binnen het onderzoek. | Beschikbaar als add-on | Inbegrepen | Inbegrepen |
Rapport tabbladen Ga van rapport naar dashboard met tabbladen die je inzichten in secties verzamelen. | Beschikbaar als add-on | Inbegrepen | Inbegrepen |
Geplande exports Geautomatiseerde rapport-exports die naar één of meerdere e-mails worden verzonden op een specifieke datum of op een terugkerende interval. | Beschikbaar als add-on | Inbegrepen | Inbegrepen |
ESG Klokkenluider-, duurzaamheidsonderzoeken en meer. | Beschikbaar als add-on | Beschikbaar als add-on | Beschikbaar als add-on |
Functionaliteiten per licentie | Starter | Business | Enterprise |
---|---|---|---|
Beheer van mappen Zet een mappenstructuur op en beheer de toegang van individuele gebruikers tot de mappen. | Beschikbaar als add-on | Inbegrepen | Inbegrepen |
Handige integratie door middel van dynamische links Gebruik links die respondentdata overvoeren naar jullie onderzoeksrapport en die eenvoudig zijn te integreren met verschillende systemen. | Beschikbaar als add-on | Inbegrepen | Inbegrepen |
Aanpasbare tokens Verzamel feedback via aanpasbare tokens. | Beschikbaar als add-on | Inbegrepen | Inbegrepen |
Meerdere onderzoeken met elkaar vergelijken Analyseer gegevens van verschillende onderzoeken in één rapport. | Beschikbaar als add-on | Inbegrepen | Inbegrepen |
Multi-factor authenticatie (MFA) Geavanceerde beveiliging voor uw account. | Beschikbaar als add-on | Beschikbaar als add-on | Inbegrepen |
Single Sign-On (SSO) Gebruik jullie reguliere e-mailadres om toegang te krijgen tot Questback. | Beschikbaar als add-on | Beschikbaar als add-on | Inbegrepen |
API-toegang Ontwikkel integratie met jullie externe systemen met behulp van onze API. | Beschikbaar als add-on | Beschikbaar als add-on | Inbegrepen |
Module voor routine voor goedkeuring Voeg een routine voor goedkeuring toe voor het maken van enquêtes om de kwaliteit van alle onderzoeken voor uw organisatie te verzekeren. | Beschikbaar als add-on | Beschikbaar als add-on | Inbegrepen |
Onderzoek beveiligen met een wachtwoord Voeg een wachtwoord toe om je onderzoek te beveiligen tegen ongewenste respondenten. | Beschikbaar als add-on | Beschikbaar als add-on | Inbegrepen |
Questback IQ inclusief AI Genereer inzichten via AI-analyse van onderwerpen en sentiment, heatmaps, top/bottom-analyse en doellijnen. | Beschikbaar als add-on | Beschikbaar als add-on | Beschikbaar als add-on |
SPF + DKIM Verstuur jullie emails vanuit Questbacks software met de domeinnaam van jullie organisatie | Beschikbaar als add-on | Beschikbaar als add-on | Beschikbaar als add-on |
Neem contact op met onze verkoopafdeling
Aarzel niet om contact met ons op te nemen met je specifieke verzoeken. We staan klaar om te helpen.

Contact










